| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
La bujía Bosch Super Plus WR7DC+ es una solución de encendido de alto rendimiento diseñada con una aleación de itrio para mejorar la conductividad térmica y la resistencia al desgaste por erosión. Este componente optimiza el arranque en frío y proporciona una combustión más eficiente, reduciendo el consumo de combustible y las emisiones contaminantes. Gracias a su diseño avanzado con electrodo de masa perfilado en V, garantiza una ignición fiable bajo diversas condiciones de carga, prolongando la vida útil del motor y asegurando un funcionamiento estable.
Vehiculos compatibles:
| Vehiculo | Desde | Hasta | |
|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO GTV | 3.0 | 01/1996 | |
| CHEVROLET AGILE | X14YX | 01/2009 | |
| CHEVROLET ASTRA | 1.8 MPFI SOHC C18NE SOHC | 01/1998 | |
| CHEVROLET ASTRA | 2.0 MPFI SOHC C20NE SOHC | 01/1998 | |
| CHEVROLET CORSA | 1.0 SOHC C10NE SOHC | ||
| CHEVROLET CORSA | 1.4 EFI SOHC C14NE SOHC | ||
| CHEVROLET CORSA | 1.6 MPFI Powertech C16NE Powertech | 01/1996 | |
| CHEVROLET Corsa Classic | 1.4 8V X14Y | 01/2010 | |
| CHEVROLET ONIX | 1.4 8V SPE-4 | 01/2013 | |
| CHEVROLET Prisma II | 1.4 EFI SPE-4 | 01/2013 | |
| CHEVROLET SILVERADO | 4.1 | ||
| CHEVROLET SPARK | 1.0 B10S1 | 01/2009 | |
| CHEVROLET VECTRA | 2.0 MPFI SOHC C20NE SOHC | 01/1998 | |
| CHEVROLET VECTRA | 2.2 MPFI SOHC C22NE SOHC | ||
| CHEVROLET ZAFIRA | 2.0 MPFI SOHC C20NE SOHC | 01/1998 | |
| CITROEN BERLINGO | TU3JP KFX TU3JP | 01/2003 | |
| DAIHATSU Cuore | 0.5 | ||
| FIAT Duna 1500 | 1.5 | ||
| FIAT Regatta | 01/1987 | 02/1994 | |
| FIAT TIPO | 1.4 i.e. M7 836 A 4.000 M7 | 01/1993 | 01/1995 |
| FIAT TIPO | 1.6 i.e. 2ACT 149 C 2.046 2ACT | 01/1988 | 01/1990 |
| FIAT UNO | 1500 1.5 | ||
| FORD ESCORT | 1.6 Zetec Rocam Zetec Rocam | ||
| FORD ESCORT | 1.8 Audi Audi | ||
| FORD ESCORT | 1.8 Audi AP Audi | 01/1992 | |
| FORD Escort XR3 | 1.8 Audi Audi | ||
| FORD Escort XR3 | 1.8 16V | 01/1994 | |
| FORD Galaxy 2.0 | 2.0 AP 2000 carburado AP 2000 carburado | 01/1995 | |
| FORD Orion | 1.6 Audi Audi | 01/1992 | |
| FORD Orion | 1.8 Audi Audi | 01/1992 | |
| ISUZU Pick up | 2.0 | ||
| KIA Pride | 1.3 B3 | 01/1995 | 01/2000 |
| LAND ROVER DISCOVERY | 4.0 OHV V8 - EFi OHV | 01/1998 | |
| LAND ROVER Landrover Discovery | 3.5 | ||
| LAND ROVER Mini Cooper | 1.3 | ||
| LAND ROVER RANGE ROVER | 3.5 | ||
| LAND ROVER RANGE ROVER | 4.6 | ||
| MITSUBISHI Colt | 1.5 4G15 | ||
| MITSUBISHI Galant 1600 | 1.6 | ||
| MITSUBISHI L 300 | 2.0 | ||
| MITSUBISHI LANCER | 1.5 4G15 | ||
| PEUGEOT 504 | XN2 | 01/1984 | 03/1993 |
| PEUGEOT 504 | XN2 | 01/1985 | 11/1996 |
| PEUGEOT 505 | 2.0 XN1 106E XN1 | 01/1993 | |
| RENAULT CLIO | 1.8 F3P 710 Kat. | 01/1990 | |
| RENAULT LAGUNA | 2.0 F3R 722 y 728 | 01/1994 | |
| RENAULT Megane (Fase I) | F3R | 01/1998 | 05/2001 |
| RENAULT R 19 | 1.7 Inyección Inyección | ||
| RENAULT R 19 | 1.8 Inyección F3P 710 Kat. Inyección | ||
| SAAB 900 | 2.0 | ||
| SEAT Marbella | 0.8 | ||
| SUZUKI FUN | 1.4 EFI SOHC C14NE SOHC | ||
| SUZUKI FUN | 1.0 SOHC C10NE SOHC | ||
| VW 1500 | |||
| VW Carat | 2.0 | ||
| VW Gacel | 01/1983 | 12/1993 | |
| VW Gacel | UD | 01/1988 | 12/1998 |
| VW Gacel | 1.8 | ||
| VW Gol I | 1.6 Audi AP Audi | 01/1992 | |
| VW Gol I | 1.8 Audi AP Audi | 01/1992 | |
| VW Gol II | 1.6 (monopunto) AP1600 (505) AP1600 (505) | 01/1995 | 01/1996 |
| VW Gol II | 1.8 (monopunto) AP1800 (522) AP1800 (522) | 01/1995 | 01/1996 |
| VW Quantum | 1.8 Audi Audi | 01/1997 | |
| VW Quantum | 2.0 Audi Audi | 01/1997 | |
| VW Saveiro I | 1.6 AP | 01/1992 | |
| VW Senda | 1.6 Audi Audi |
