| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
La bujía Bosch Super Plus FR7LDC+ es un componente de alto rendimiento diseñado para optimizar la combustión en motores de gasolina. Gracias a su núcleo de cobre y aleación de itrio, ofrece una conductividad térmica superior y una resistencia excepcional al desgaste y la corrosión. Su diseño de dos electrodos de masa asegura una chispa confiable, mejorando el arranque en frío y protegiendo el catalizador del vehículo, lo que resulta en una conducción más eficiente y suave bajo diversas condiciones.
| Vehiculo | Motor | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| AUDI A3 | 1.6 AVU | 01/2000 | |
| AUDI A3 Sportback | 1.6 BSE | 01/2012 | |
| BMW 316 Compact | NG4 N42 B18A NG4 | 01/2001 | 01/2004 |
| BMW 316i | M 43 B 16 16 4E 2 M 43 B 16 | 01/1993 | 01/1998 |
| BMW 316i | M40 16 4E 1 M40 | 01/1989 | 01/1993 |
| BMW 316i Compact | M 43 B 16 16 4E 2 M 43 B 16 | 01/1994 | 01/2000 |
| BMW 316i Coupe | M 43 B 16 16 4E 2 M 43 B 16 | 01/1993 | 01/1999 |
| BMW 318 ti Compact | M 42 B 18 18 4S 1 M 42 B 18 | 01/1994 | 01/1996 |
| BMW 318i | M 43 B 19 19 4E 1 M 43 B 19 | 01/1995 | 01/2001 |
| BMW 318i | M 40 B 18 18 4E 1 M 40 B 18 | 01/1991 | 01/1994 |
| BMW 318i | M 40 B 18 18 4E 1 M 40 B 18 | 01/1987 | 01/1991 |
| BMW 318i Cabrio | M 42 B 18 18 4S 1 M 42 B 18 | 01/1993 | 01/1996 |
| BMW 318is | M 42 B 18 18 4S 1 M 42 B 18 | 01/1989 | 01/1996 |
| BMW 318is Coupe | M 42 B 18 18 4S 1 M 42 B 18 | 01/1992 | 01/1996 |
| BMW 320i | M 54 22 6S 1 M 54 | 01/2000 | 01/2005 |
| BMW 320i | M 50 B 20 20 6S 1/2 M 50 B 20 | 01/1990 | 01/1995 |
| BMW 320i Coupe | M 50 B 20 20 6S 1/2 M 50 B 20 | 01/1992 | 01/1995 |
| BMW 323 ti Compact | M 52 B 25 25 6S 3 M 52 B 25 | 01/1997 | 01/2000 |
| BMW 323i | M 52 B 25 25 6S 4 M 52 B 25 | 01/1998 | 01/2000 |
| BMW 325 Ci Coupe | M 54 25 6S 5 M 54 | 01/2000 | 01/2006 |
| BMW 325 ti Compact | M 54 25 6S 5 M 54 | 01/2001 | 01/2004 |
| BMW 325i | M 54 25 6S 5 M 54 | 01/2000 | 01/2005 |
| BMW 325i Cabrio | M 50 B 25 25 6S 2 M 50 B 25 | 01/1993 | 01/1995 |
| BMW 325i Coupe | M50 B 25 25 6S 2 M50 B 25 | 01/1992 | 01/1993 |
| BMW 328 Ci Coupe | M 52 B 28 28 6S 2 M 52 B 28 | 01/1998 | 01/2000 |
| BMW 328i | M 52 B 28 28 6S 2 M 52 B 28 | 01/1998 | 01/2000 |
| BMW 328i | M 52 B 28 28 6S 1 M 52 B 28 | 01/1994 | 01/1998 |
| BMW 328i Cabrio | M 52 B 28 28 6S 1 M 52 B 28 | 01/1995 | 01/1999 |
| BMW 328i Coupe | M 52 B 28 28 6S 1 M 52 B 28 | 01/1995 | 01/1999 |
| BMW 328i Touring | M 52 B 28 28 6S 1 M 52 B 28 | 01/1995 | 01/1999 |
| BMW 330 Ci Cabrio | M 54 30 6S 3 M 54 | 01/2000 | 01/2007 |
| BMW 330 Ci Coupe | M 54 30 6S 3 M 54 | 01/2000 | 01/2006 |
| BMW 330i | M 54 30 6S 3 M 54 | 01/2000 | 01/2005 |
| BMW 520i | M 50 B 20 20 6S 1/2 M 50 B 20 | 01/1989 | 01/1995 |
| BMW 523i | 25 6S 4 | 01/1998 | 01/2000 |
| BMW 525i | M 54 25 6S 5 M 54 | 01/2000 | 01/2003 |
| BMW 525i | M 50 B 25 25 6S 1 M 50 B 25 | 01/1990 | 01/1993 |
| BMW 525i | M 50 B 25 25 6S 2 M 50 B 25 | 01/1993 | 01/1996 |
| BMW 525i Touring | M 50 B 25 25 6S 1/2 M 50 B 25 | 01/1991 | 01/1996 |
| BMW 528i | M 52 B 28 28 6S 1 M 52 B 28 | 01/1996 | 01/1998 |
| BMW 528i (Serie 5 E39) | M 52 B 28 28 6S 2 M 52 B 28 | 01/1998 | 01/2000 |
| BMW 530i | M 60 B 30 30 8S 1 M 60 B 30 | 01/1992 | 01/1995 |
| BMW 530i | M 54 30 6S 3 M 54 | 01/2000 | 01/2003 |
| BMW 530i Touring | M 60 B 30 30 8S 1 M 60 B 30 | 01/1992 | 01/1996 |
| BMW 530i Touring | M 54 30 6S 3 M 54 | 01/2000 | 01/2004 |
| BMW 540i | M 60 B 40 40 8S 1/2 M 60 B 40 | 01/1992 | 01/2003 |
| BMW 540i | M 60 B 40 40 8S 1 M 60 B 40 | 01/1992 | 01/1995 |
| BMW 540i Touring | M 62 B 44 44 8S 1/2 M 62 B 44 | 01/1997 | 01/2004 |
| BMW 740i | M 62 B 44 44 8S 1/2 M 62 B 44 | 01/1996 | 01/2001 |
| BMW 750i | M 73 B 54 54 12 1/2 M 73 B 54 | 01/1994 | 01/2001 |
| FIAT Duna | 146A5000 | 01/1988 | 08/2000 |
| FIAT GRAND SIENA | 1.6 16V e-torque 178 F 4055 e-torque | 01/2013 | |
| FIAT IDEA | 1.6 16V e-torque 178 F 4055 e-torque | 01/2013 | |
| FIAT PALIO | Fiasa 178 A 8011 Fiasa | 01/1997 | 10/2001 |
| FIAT PALIO | 1.6 16V e-torque 178 F 4055 e-torque | 01/2011 | |
| FIAT PALIO | 1.6 16V e-torque 178 F 4055 e-torque | 01/2012 | |
| FIAT Palio Adventure | 1.6 16V | 01/2010 | |
| FIAT PUNTO | 1.6 16V e-torque 310 A 5011 e-torque | 01/2010 | |
| FIAT SIENA | M2 178 B3.000 M2 | 01/2001 | 07/2002 |
| FIAT SIENA | 1.6 16V | 01/1996 | |
| FIAT SIENA | 1.6 16V e-torque 178 F 4055 e-torque | 01/2011 | |
| FIAT Strada Adventure | 1.6 16V | 01/2010 | |
| RENAULT Clio I | K7M | 01/1996 | 08/1999 |
| RENAULT Kangoo (Fase I) | K7M | 01/1998 | 06/2001 |
| SEAT CORDOBA | AKL | 01/1999 | 10/2004 |
| SEAT CORDOBA | 01/1995 | 09/1999 | |
| SEAT CORDOBA | 2.0 | ||
| SEAT Cordoba Vario | AKL | 01/1999 | 10/2004 |
| SEAT Ibiza | AST | 01/1999 | 10/2004 |
| SEAT Ibiza | AKL | 01/1995 | 09/1999 |
| SEAT Ibiza | AKL | 01/1999 | 10/2004 |
| SEAT Ibiza | 1.6 AKL | ||
| SEAT LEON | 1.6 16V BSF | ||
| VW Bora | 2.0 APK / BER | 01/2005 | |
| VW Golf IV | 1.6 BAH | 01/1999 | 01/2001 |
| VW Golf IV | 2.0 BER | 01/2002 | |
| VW Golf IV Variant | 2.0 APK | 01/1999 | |
| VW New Beetle | 2.0 AQY | 01/1998 | |
| VW Passat | 1.8 ADR. APT y ARG | 01/1996 | 01/1999 |
| VW Suran | EA111 BAH EA111 | 01/2006 | 08/2014 |
