| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
Este filtro de aceite blindado de alto rendimiento de la marca Wega, modelo WO-200, ha sido diseñado bajo estrictos estándares internacionales para garantizar una filtración eficiente y una protección superior del motor. Su avanzada tecnología con papel filtrante especial permite capturar con precisión las partículas nocivas y residuos metálicos presentes en el lubricante, optimizando la circulación del aceite limpio. Su robusta estructura asegura resistencia ante variaciones térmicas extremas, prolongando significativamente la vida útil y el rendimiento óptimo de los componentes mecánicos internos.
Especificaciones técnicas detalladas: Tipo de filtro: Blindado (Spin-on), Rosca: M20 x 1,5, Diámetro Exterior: 76 mm, Altura: 68 mm, Válvula de Alivio: Incorporada, Válvula Anti-retorno: Incorporada, Junta de sellado: 72 mm de diámetro exterior, Equivalencias principales: Mann W75/3, Fram PH5796, Purflux LS218, Renault 8200768913.
IMAGEN A MODO ILUSTRATIVO CONSULTAR DETALLES Y COMPATIBILIDAD ANTES DE COMPRAR!!
Vehiculos compatibles:
| Marca | Modelo | Motor | Valvulas_Config | Potencia | Anio |
|---|---|---|---|---|---|
| CLIO | II | 1,6 | 16V | 110CV | 2003 |
| CLIO | II | 1,6 | 16V | 90CV | 2000 |
| CLIO | II | 1,6 | 16V | 110CV | 2006 |
| LAGUNA | II | 2,0 | 16V | 170CV | 2006 |
| RENAULT | LOGAN | 1,6 | 16V | 105CV | 2007 |
| RENAULT | LOGAN | 1,6 | 8V | 90CV | 2008 |
| RENAULT | MEGANE | 2,0 | 16V | 140CV | 2002 |
| RENAULT | SCENIC | 1,6 | 16V | 110CV | 2001 |
| SCENIC | II | 2,0 | 16V | 138CV | 2001 |
| KANGOO | II | 1,6 | 8V | 65CV | 2009 |
| KANGOO | II | 1,6 | 16V | 95CV | 2009 |
| RENAULT | DUSTER | 2,0 | 16V | 138CV | 2011 |
| RENAULT | DUSTER | 1,6 | 16V | 110CV | 2011 |
| RENAULT | LOGAN | 1,6 | 8V | 90CV | 2011 |
| RENAULT | SANDERO | 1,6 | 16V | 102CV | 2008 |
| RENAULT | SYMBOL | 1,6 | 16V | 105CV | 2009 |
| RENAULT | SYMBOL | 1,5 | DCI | 65CV | 2009 |
| RENAULT | SYMBOL | 1,6 | 8V | 90CV | 2009 |
| RENAULT | FLUENCE | 1,6 | 16V | 110CV | 2010 |
| RENAULT | LOGAN | 1,6 | 16V | 105CV | 2013 |
| RENAULT | LOGAN | 1,6 | 8V | 105CV | 2013 |
| DUSTER | OROCH | 1,6 | 16V | 110CV | 2015 |
| DUSTER | OROCH | 2,0 | 16V | 148CV | 2015 |
