| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
Este filtro de aceite blindado Wega WO-130 está diseñado para proporcionar una filtración superior y protección integral al motor de su vehículo. Fabricado con materiales de alta calidad, garantiza la retención eficiente de impurezas metálicas, residuos de combustión y sedimentos nocivos. Su diseño robusto asegura un flujo de aceite constante y óptimo, prolongando la vida útil del motor y manteniendo su rendimiento máximo. Es una pieza esencial para el mantenimiento preventivo, ofreciendo confiabilidad absoluta en diversas condiciones de conducción intensa.
Especificaciones técnicas detalladas:
DIMENSIONES
ALTO : 87
Ø EXT. : 76
JUNTA : 72x62
TIPO : unidad sellada
OBSERVACIONES : M18x1,5
Vehiculos compatibles:
| Marca | Modelo y Versión | Potencia | Año |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | ASTRA 1.8I 16V - 2.0I - 2.0I 16V | - | |
| CHEVROLET | ASTRA 2.4 16V | 2005/... | |
| CHEVROLET | ASTRA II 2.4 16V | 150CV | 2007/... |
| CHEVROLET | CORSA 1.0 | 2002/... | |
| CHEVROLET | CORSA 1.4I 94 - | - | |
| CHEVROLET | CORSA 1.4 | 2009/... | |
| CHEVROLET | CORSA II 1.8 16V | 2000/... | |
| CHEVROLET | CORSA II 1.8I 8V | 102CV | 2002/... |
| CHEVROLET | CHEVETTE 1.0 JUNIOR | - | |
| CHEVROLET | CHEVETTE 1.4 - 1.6 | - | |
| CHEVROLET | CHEVETTE 1.4 - 1.6 | - | |
| CHEVROLET | FRONTERA | - | |
| CHEVROLET | IPANEMA 1.8I 94 - | - | |
| CHEVROLET | KADETT 1.8 - 2.0 94 - | - | |
| CHEVROLET | LUMINA 3.1 V6 | - | |
| CHEVROLET | MERIVA 1.8 8V | 102CV | 2003/... |
| CHEVROLET | MONZA 1.8 - | - | |
| CHEVROLET | OMEGA 2.0I 16V | - | |
| CHEVROLET | OMEGA | - | |
| CHEVROLET | TIGRA 1.6I 16V | - | |
| CHEVROLET | VECTRA 1.6 | - | |
| CHEVROLET | VECTRA 1.8I | - | |
| FIAT | IDEA 1.8 8V FLEX | 110CV | 2006 |
| FIAT | PALIO 1.8 8V | 2004/... | |
| FIAT | PUNTO 1.8 16V 2007 - | 112CV | 2011 |
| FIAT | SIENA 1.8 8V | 2004/... | |
| FIAT | STILO 1.8 16V | 132CV | 2002/... |
| SAAB | 900 2.5I V6 | - | |
| SAAB | 9000 3.0I | - | |
| CHEVROLET | BLAZER 2.2I 8V 95 - | - | |
| CHEVROLET | BLAZER 2.4 BRASIL | - | |
| CHEVROLET | CORSA 1.6I 8V | - | |
| CHEVROLET | MONTANA 1.8 8V | 105CV | 2011/... |
| CHEVROLET | S 10 2.2I EFI 8V | - | |
| CHEVROLET | ASTRA 1.7I TD 8V | - | |
| FIAT | STRADA 1.8 8V | 105CV | 2007/... |
| SUZUKI | FUN 1.0 8V | 60CV | 2002/... |
| SUZUKI | FUN 1.4 8V | 85CV | 2004/... |
| SUZUKI | FUN 1.4 8V | 90CV | 2006/... |
| CHEVROLET | VECTRA CD 2.0I 16V | - | |
| FIAT | STRADA ADVENTURE - 1.8 8V | 105CV | 2007/... |
| CHEVROLET | CELTA LS/ LT - 1.4 8V | 92CV | 2011/... |
| CHEVROLET | CHEVETTE PICK UP - 1.6 | - | |
| CHEVROLET | CORSA CLASSIC - 1.4 8V | 92CV | 2010/... |
| CHEVROLET | KADETT GL/ GLS - 1.8I 94 - | - | |
| CHEVROLET | MONZA GL/ GLS - 2.0I MPFI | - | |
| CHEVROLET | AVEO LS/ LT 1.6 16V | 103CV | 2008/... |
| CHEVROLET | PRISMA LS/ LT - 1.4 8V | 92CV | 2011/... |
| FIAT | PALIO ADVENTURE - 1.8 8V | 105CV | 2005/... |
| FIAT | PALIO R - 1.8 MPI 8V FLEX | 110CV | 2008/... |
| FIAT | PALIO WEEKEND - 1.8 8V | 2004/... | |
| FIAT | SIENA GNC | - | |
| CHEVROLET | BLAZER 2.2I 97 - | - | |
| CHEVROLET | S 10 2.2 MPFI | - | |
| CHEVROLET | AGILE LS/ LT/ LTZ - 1.4 8V | 92CV | 2009/... |
| CHEVROLET | KADETT 2.0 EFI 92 - | - | |
| CHEVROLET | ASTRA 1.8 8V - 2.0 8V - 2.0 16V | - | |
| CHEVROLET | SAIL APLICACIONES PARA LATINOAMERICA - LT/ LTZ... | 102CV | 2014/... |
| CHEVROLET | VECTRA 2.0I 8V | - | |
| CHEVROLET | ASTRA II 2.0 8V | 116CV | 2002/... |
| CHEVROLET | ASTRA II 2.0 16V | 136CV | 2002/... |
| CHEVROLET | ZAFIRA GL II - 2.0 8V | 116CV | 2007/... |
| CHEVROLET | ZAFIRA GLS II - 2.0 16V | 140CV | 2004/... |
| CHEVROLET | ZAFIRA 2.0 8V FLEXPOWER | 2004 | |
| CHEVROLET | CAPTIVA 2.4 16V | 136CV | 2009/... |
| CHEVROLET | CORSA 1.6I 16V | - | |
| CHEVROLET | CORSA 1.6I 8V | - | |
| CHEVROLET | VECTRA 2.2I 16V | - | |
| CHEVROLET | VECTRA GL/ GLS 2.0I 8V - 2.0 16V | - | |
| CHEVROLET | ASTRA 2.0 8V POWERTECH MPFI | - | |
| CHEVROLET | ASTRA 2.0I 16V | - | |
| CHEVROLET | ASTRA 2.0I 16V | - | |
| CHEVROLET | ZAFIRA 2.0 16V MPFI 2001 - | 2003 | |
| CHEVROLET | COBALT 1.8 8V | 105CV | 2013/... |
| CHEVROLET | COBALT 1.4 ECONO FLEX | 2012/... | |
| CHEVROLET | ONIX LS/ LT/ LTZ - 1.0 | 2013/... | |
| CHEVROLET | ONIX LS/ LT/ LTZ - 1.4 | 2013/... | |
| CHEVROLET | PRISMA 1.4 | 2013/... | |
| CHEVROLET | SPIN 1.8 8V | 2012/... | |
| CHEVROLET | ONIX EFFECT - 1.4 8V | 98CV | 2015/... |
| CHEVROLET | COBALT 1.8 8V | 105CV | 2018/... |
FRAM : PH 4701
FRAM : PH 4722
MANN : W 712/22
OEM : 650381
OEM : 7083265
OEM : 7085110
OEM : 93156245
OEM : 93156310
BALDWIN : B43S
FLEETGUARD : LF780
MONZA : AL 65
DICKSON : OF3100
TECNECO : OL317
BOSCH : 0986B00021
MAHLE : OC90
PUROLATOR : L1064
HASTING : H2159
TECFIL : PSL619
MASTERFILT : MAP 179
MARENO : ML302
DARMET : G 353
FIAAM : FT 4970
FILTREX : FA 18
ERCIF : R 359
RUTAFIL : LS 214
MOTORCRAFT : EFL257DM
WIX : WL7129
